По итогам конкурсного испытания «Я – учитель», содержащего оценку
заочного тура «Методическое портфолио» («Интернет-ресурс», эссе «Я – учитель») и первого очного тура «Учитель – Профи» («Методический семинар» и «Урок»), определились 15 финалистов конкурса – участников второго тура.
Решающим, последним этапом стали
уроки, проведенные конкурсантами в городских школах: Городской классической гимназии, Саха-гимназии и в школе №17.
Итак, финалисты:
1 | Васильева Олимпиада Дмитриевна | МБОУ «Тылгынинская СОШ им. И. Н. Ханды» учитель русского языка и литературы, Вилюйский |
2 | Винокуров Гаврил Антонович | МБОУ «Алеко-Кюельская СОШ агрофермерского профиля» учитель английского языка, Среднеколымский |
3 | Гаврильева Алина Алексеевна | МБОУ «Намская улусная гимназия имени Н.С.Охлопкова» учитель химии, Намский |
4 | Егорова Виктория Викторовна | МБОУ «Арылахская СОШ» учитель математики, Верхнеколымский |
5 | Макаров Василий Васильевич | МБОУ «Чурапчинская СОШ им.И.М.Павлова» учитель истории и обществознания, Чурапчинский |
6 | Мохначевский АйалТрифонович | ГБОУ РС(Я) с УИОП «Верхневилюйский РЛ-И им М.А. Алексеева» учитель истории и обществознания, Верхневилюйский |
7 | Никитина Ираника Николаевна | МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ имени А.С.Шахурдина» учитель начальных классов, Мегино-Кангаласский |
8 | Оконешникова Мария Дмитриевна | МБОО «Черкехская СОШ имени П.А. Ойунского» учитель истории, обществознания, Таттинский |
9 | Петров Дьулус Пантелеймонович | МБОУ «Кемпендяйская СОШ им. В.И. Иванова» учитель информатики, Сунтарский |
10 | Платонова Анна Алексеевна | МОБУ «Городская классическая гимназия» учитель русского языка и литература, Якутск |
11 | Попов Олег Петрович | МБОУ«Олбутская основная общеобразовательная школа им. Павла Петровича Габышева» учитель биологии и химии, Олекминский |
12 | Смирникова Ирина Егоровна | МБОУ “Мюрюнская юношеская гимназия им В. В. Алексеева” учитель русского языка и литературы, Усть-Алданский |
13 | Соловьева Светлана Анастасовна | МБОУ «Амгинский лицей имени академика Л.В.Киренского» учитель начальных классов, Амгинский |
14 | Цаунэ Александра Ивановна | МБОУ»СОШ №2 г. Ленска с УИОП» учитель физики, Ленский |
15 | Чуносова Валентина Михайловна | МОБУ «СОШ № 10 им. Д.Г. Новопашина» учитель начальных классов, Якутск |
16 | Юсупова Яна Васильевна | МОУ «ИТЛ№24 г.Нерюнгри им. Е.А.Варшавского» учитель английского языка, Нерюнгринский |
В третий день конкурса состоится второй решающий тур «Учитель-мастер», где конкурсантам предстоит показать свое мастерство владения методикой преподавания своего предмета, раскрытие новых технологий, применяемых на уроках, так называемое «ноу-хау». А в четверг «учитель-мастер» обязан провести импровизированный Педагогический совет и создать свой новый творческий «Образовательный проект».
И по итогам испытаний второго тура определятся 5 лауреатов конкурса, которые поборятся за звание Абсолютного победителя и звания «Учитель года Республики Саха (Якутия)-2018».
Пожелаем удачи нашим конкурсантам!
Отдел по связям с общественностью